Arbetsmarknadens situation för personer med funktionsnedsättning
Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.
Statistik och index över arbetskostnader och löner
Följande statistikverktyg och index tillhandahålls av Medlingsinstitutet för att mäta och beskriva olika aspekter av arbetsmarknaden:
| Statistik/index | Beskrivning | Uppdateringsfrekvens |
|---|---|---|
| Arbetskostnadsindex (AKI) | Mäter utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom privat sektor | Månadsvis |
| Labour Cost Index (LCI) | Visar kvartalsvis utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme | Kvartalsvis |
| Labour Cost Survey (LCS) | Mäter arbetskraftskostnad per arbetad timme och andelen direkta vs indirekta kostnader | Vart fjärde år |
Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Indextalen används för att göra prisjusteringar enligt avtal mellan företag, för att bedöma det nationella ekonomiska läget och för indexreglering av avtal.
| Kategori | Statistik | Innehåll |
|---|---|---|
| Kommuner | KLK | Månadsvis utveckling av löner och sysselsättning i kommuner |
| Privat sektor | KLP | Månadsvis utveckling av löner och sysselsättning i privat sektor |
| Regioner | KLR | Månadsvis utveckling av löner och sysselsättning i regioner |
| Statlig sektor | KLS | Månadsvis utveckling av löner och sysselsättning i statlig sektor |
- Konkurrenslönerna omfattar både privat och offentlig sektor
- Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning
- Motsvarande lönestatistik finns för alla sektorsslag
| Statistik | Sector | Redovisar |
|---|---|---|
| Lönestrukturstatistik, hela ekonomin | Alla sektorer | Översiktlig och jämförbar lönestatistik för hela arbetsmarknaden |
| Lönestrukturstatistik, kommuner | Kommuner | Lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning |
| Lönestrukturstatistik, privat sektor | Privat sektor | Lönenivå, lönestruktur och löneutveckling per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning |
Lönestrukturstatistiken redovisas även för statlig sektor, regioner samt kommuner med samma detaljrikedag.
- Alla lönestrukturstatistik inkluderar uppdelning per kön och ålder
- Regionala skillnader redovisas för alla sektorsslag
- Utbildningsnivå och yrkesgrupperingar är integrerade i analysen